| PORÇÃO DE 200g (1 copo) | ||
| - | QTDE POR PORÇÃO | %VD |
VALOR ENÉRGETICO |
125 KCAL= 525 KJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 26 g | 9 |
| PROTEÍNAS | 3,9g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 0,6g | 1 |
| GORDURAS SATURADAS | 0,4g | 2 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
| CÁLCIO | 192mg | 19 |
| SÓDIO | 77 mg | 3 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.