| MANTEIGA 200G - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 10 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 756 | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 60 | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 260 | 26 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| MANTEIGA 500G - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 50 Porção: 10 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 10 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 756 | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 60 | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 260 | 26 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.