| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - POUCH MORANGO E SALADA DE FRUTAS Porção: 90 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 90 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 102 | 92 | 5 |
| Carboidratos (g) | 16 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 13 | |
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 9 | 18 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 2,9 | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 1,7 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 44 | 39 | 2 |
| Cálcio (mg) | 166 | 150 | 15 |
| Vitamina A (µg) | 133 | 120 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 2,5 | 2,3 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PLAY FEST PRETO E BRANCO Porção: 125 g (1 unidade: 110 g Bebida + 15 g Cereal de Arroz) | |||
| 100 g | 125 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 118 | 147 | 7 |
| Carboidratos (g) | 22 | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 16 | 20 | |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 16 | 32 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 57 | 71 | 4 |
| Cálcio (mg) | 60 | 75 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PLAY FEST COLORIDO Porção: 125 g (1 unidade: 110 g Bebida + 15 g Flocos de Arroz) | |||
| 100 g | 125 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 112 | 140 | 7 |
| Carboidratos (g) | 22 | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 17 | 21 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 18 | 36 |
| Proteínas (g) | 1,6 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 45 | 57 | 3 |
| Cálcio (mg) | 60 | 75 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.