| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Comum a todas as variantes) Porção: 56 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 56 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 99 | 55 | 3 |
| Carboidratos (g) | 19 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 17 | 10 | |
| Açúcares adicionados (g) | 13 | 7,3 | 15 |
| Proteínas (g) | 2 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 41 | 23 | 1 |
| Cálcio (mg) | 81 | 45 | 5 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.