| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Comum a todas as variantes) Porção: 160g (1 unidade) | |||
| 100 g | 160 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 89 | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 11 | 17 | 6 |
| Proteínas (g) | 7,0 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 2,1 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 86 | 138 | 7 |
| Cálcio (mg) | 242 | 387 | 39 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.