| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 4 Porção: 200g (1 copo) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 68 | 137 | 7 |
| Carboidratos (g) | 15 | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 24 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 17 | 34 |
| Proteínas (g) | 1,5 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 44 | 88 | 4 |
| Cálcio (mg) | 68 | 137 | 14 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 150g (1 unidade) | |||
| 100 g | 150 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 68 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 15 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 13 | 26 |
| Proteínas (g) | 1,5 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 44 | 66 | 3 |
| Cálcio (mg) | 68 | 103 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.