| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 4 Porção: 200 g (1 copo) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 65 | 130 | 7 |
| Carboidratos (g) | 14 | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 24 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 17 | 34 |
| Proteínas (g) | 1,3 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 43 | 85 | 4 |
| Cálcio (mg) | 64 | 127 | 13 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 150 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 150 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 65 | 98 | 5 |
| Carboidratos (g) | 14 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 13 | 26 |
| Proteínas (g) | 1,3 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 43 | 65 | 3 |
| Cálcio (mg) | 64 | 96 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.