| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 200 g (1 copo) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 67 | 134 | 7 |
| Carboidratos (g) | 15 | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 26 | |
| Açúcares adicionados (g) | 8,9 | 18 | 36 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,5 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 42 | 83 | 4 |
| Cálcio (mg) | 70 | 140 | 14 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.