| PORÇÃO DE 40g (1 unidade) | ||
| - | QTDE POR PORÇÃO | %VD(*) |
VALOR ENÉRGETICO |
52 KCAL= 220 KJ | 3 |
| CARBOIDRATOS | 8 g | 3 |
| PROTEÍNAS | 2,4 g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 1,1 g | 2 |
| GORDURAS SATURADAS | 0,9 g | 4 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
| CÁLCIO*** | 51 mg | 5 |
| SÓDIO | 49 mg | 2 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.