PORÇÃO DE 200g (1 copo) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD |
VALOR ENÉRGETICO |
211 KCAL= 886 KJ | 11 |
CARBOIDRATOS | 33 g | 11 |
PROTEÍNAS | 6,2 g | 8 |
GORDURAS TOTAIS | 6,0 g | 11 |
GORDURAS SATURADAS | 3,9 g | 18 |
GORDURAS TRANS | 0 | 0 |
FIBRA ALIMENTAR | 0,6 g | 2 |
CÁLCIO | 96 mg | 4 |
SÓDIO | 193 mg | 19 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.