| PORÇÃO DE 130g (1 unidade) | ||
| - | QTDE POR PORÇÃO | %VD |
VALOR ENÉRGETICO |
147 KCAL= 539 KJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 27 g | 9 |
| PROTEÍNAS | 2,5 g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 2,2g | 4 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,4g | 6 |
| GORDURAS TRANS | 0 | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
| CÁLCIO | 91mg | 9 |
| SÓDIO | 39 mg | 2 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.